|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Dimensión: | 196*70*243m m | NW: | 2.06KGS |
---|---|---|---|
botella: | 150ml | Instalación: | HVAC, soporte solo, montada en la pared |
cobertura: | 300m3 (10.600 pie3s) | ||
Alta luz: | máquinas del olor de la HVAC,sistema del difusor del olor de la HVAC |
soporte del sistema del olor de la HVAC de la oficina de 12V 1A solamente cobertura de 300 metros cúbicos
Modelo: E300
Concentración y consumo:
Grado | Consumo (ml/h) | Concentración | |
(botella 150ml) | Trabajo | Paradas | |
G1 | 0,10 | 10s | 100s |
G2 | 0,18 | 20s | 90s |
G3 | 0,26 | 30s | 80s |
G4 | 0,33 | 40s | 70s |
G5 | 0,41 | 50s | 60s |
G6 | 0,48 | 60s | 50s |
El G7 | 0,56 | 70s | 40s |
G8 | 0,64 | 80s | 30s |
G9 | 0,72 | 90s | 20s |
G10 | 0,80 | 100s |
10s |
AMBIENTE DE USO
Hotel, cuarto de invitados, barra, cafetería, KTV, BALNEARIO, club mayor, pequeño edificio etc. de la sala de reunión, del tienda del coche, de oficinas.
Persona de Contacto: Doris
Teléfono: +8613711217435